Classic
Форматы и размеры
| Клинкерный облицовочный кирпич | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Формат | Размеры, мм | Расход | |
| DF | 115х240х52 | 64 шт/м2 | |
| RF | 115х240х65 | 54 шт/м2 | |
| NF | 115х240х71 | 48 шт/м2 | |
| WDF | 100х210х65 | 59 шт/м2 | |
| 2DF | 115х240х113 | 32 шт/м2 | |
| Щелевой облицовочный кирпич, 7 отверстий | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Формат | Размеры, мм | Расход | |
| DF | 115х240х52 | 64 шт/м2 | |
| RF | 115х240х65 | 54 шт/м2 | |
| NF | 115х240х71 | 48 шт/м2 | |
| Полнотелый клинкерный кирпич | |||
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| Формат | Размеры, мм | Расход | |
| DF | 115х240х52 | 64 шт/м2 | |
| RF | 115х240х65 | 54 шт/м2 | |
| NF | 115х240х71 | 48 шт/м2 | |



